Idag
Öppet 8:00–17:00
Insläpp senast
16:45
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–17:00 | 16:45 |
| tisdag (Idag) | 8:00–17:00 | 16:45 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
| torsdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:45 |
| lördag | 8:00–17:00 | 16:45 |
| söndag | 8:00–17:00 | 16:45 |
1 apr. Till 31 aug. Tider Dagar (1 apr. Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–20:00 | 19:45 |
| tisdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
| onsdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
| torsdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
| fredag | 8:00–20:00 | 19:45 |
| lördag | 8:00–20:00 | 19:45 |
| söndag | 8:00–20:00 | 19:45 |
1 sep. Till 16 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 16 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–19:30 | 19:15 |
| tisdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
| onsdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
| torsdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
| fredag | 8:00–19:30 | 19:15 |
| lördag | 8:00–19:30 | 19:15 |
| söndag | 8:00–19:30 | 19:15 |
17 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (17 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–19:00 | 18:45 |
| tisdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
| fredag | 8:00–19:00 | 18:45 |
| lördag | 8:00–19:00 | 18:45 |
| söndag | 8:00–19:00 | 18:45 |
1 okt. Till 15 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 15 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–18:30 | 18:15 |
| tisdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
| onsdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
| torsdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
| fredag | 8:00–18:30 | 18:15 |
| lördag | 8:00–18:30 | 18:15 |
| söndag | 8:00–18:30 | 18:15 |
16 okt. Till 31 okt. Tider Dagar (16 okt. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–18:00 | 17:45 |
| tisdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
| onsdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
| torsdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
| fredag | 8:00–18:00 | 17:45 |
| lördag | 8:00–18:00 | 17:45 |
| söndag | 8:00–18:00 | 17:45 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:00 | 16:45 |
| tisdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
| onsdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
| torsdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
| fredag | 8:30–17:00 | 16:45 |
| lördag | 8:30–17:00 | 16:45 |
| söndag | 8:30–17:00 | 16:45 |


