1. sep. Til 16. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 16. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–19:30 | 19:15 |
tirsdag (I dag) | 8:00–19:30 | 19:15 |
onsdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
torsdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
fredag | 8:00–19:30 | 19:15 |
lørdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
søndag | 8:00–19:30 | 19:15 |
17. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (17. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–19:00 | 18:45 |
tirsdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
onsdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
torsdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
fredag | 8:00–19:00 | 18:45 |
lørdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
søndag | 8:00–19:00 | 18:45 |
1. okt. Til 15. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 15. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–18:30 | 18:15 |
tirsdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
onsdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
torsdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
fredag | 8:00–18:30 | 18:15 |
lørdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
søndag | 8:00–18:30 | 18:15 |
16. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (16. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–18:00 | 17:45 |
tirsdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
onsdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
torsdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
fredag | 8:00–18:00 | 17:45 |
lørdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
søndag | 8:00–18:00 | 17:45 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:30–17:00 | 16:45 |
tirsdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
onsdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
torsdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
fredag | 8:30–17:00 | 16:45 |
lørdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
søndag | 8:30–17:00 | 16:45 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–17:00 | 16:45 |
tirsdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
onsdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
torsdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
fredag | 8:00–17:00 | 16:45 |
lørdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
søndag | 8:00–17:00 | 16:45 |
1. apr. Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 8:00–20:00 | 19:45 |
tirsdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
onsdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
torsdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
fredag | 8:00–20:00 | 19:45 |
lørdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
søndag | 8:00–20:00 | 19:45 |
Du kan komme deg gjennom palassruinene på rundt en time hvis du bare besøker de populære attraksjonene som Tronesalen, Central Court og Gårdsplassen. Dette vil gi deg en grunnleggende følelse av nettstedets størrelse og layout, men du vil ikke ha mye tid til å fordype deg i detaljene.
Ideelt sett må du ha minst 3 til 4 timer til rådighet for en detaljert og inngående omvisning i Knossos-palasset i Heraklion. Du kan vandre rundt i ruinene av Palasset i ro og mak uten å skynde deg fra det ene stedet til det andre, ta bilder av veggfreskene og lese gjennom informasjonsskiltene.
Åpningstidene til Knossos Heraklion er mellom kl. 08.00 og 18.00 i vår- og sommermånedene, fra mars til august. På dager med lengre dagslys stenger det arkeologiske området i Knossos rundt kl. 19.30-20.00. I vintermånedene, november til februar, er stedet åpent fra kl. 8.30 til 17. Siste adgang til Heraklion-ruinene er rundt 15 minutter før stengetid.
Heraklion Knossos-palasset er stengt 1. januar, 25. mars, 2. påskedag, 25. og 26. desember. Vanligvis stenger det arkeologiske området i Knossos for besøkende rundt kl. 18.00 i høstmånedene. Om sommeren, mellom juni og august, er det lengre dagslys, så Palasset er åpent til kl. 19.30 og 20.00 de fleste dager.
Knossos-palasset er åpent for besøkende frem til kl. 18.00 de fleste dager i året, men ved noen få anledninger har stedet hatt varierende Timing. På langfredag er Palasset åpent fra kl. 12-17. Og på hellig lørdag er stedet åpent fra kl. 08.00 til 16.00. Heraklion-ruinene er åpne fra kl. 08.00 til 20.00 den 15. august og fra kl. 08.30 til 15.00 den 28. oktober.
Knossos-palasset stenger vanligvis rundt kl. 18.00 hele året. Bare noen få dager i året, når dagslyset er lengre, er Palasset åpent til kl. 20. Du kan ikke besøke Palasset etter stengetid. Siste adgang til stedet er 15 minutter før stengetid.
Knossos-palasset i Heraklion åpner kl. 08.00 nesten hver dag hele året. Kom tidlig til stedet for å få et forsprang. Arkeologisk område i Knossos Hopp over køen-billetter gir deg prioritert adgang til utstillingsstedet. Nettstedet er svært populært og tiltrekker seg hundrevis av besøkende. Forvent å finne folkemengder i alle andre rom. Planlegg et besøk i vintermånedene, mellom november og februar, for å få litt mer overkommelige folkemengder og kjøligere temperaturer.
Vi anbefaler at du setter av minst 3 til 4 timer til et besøk på Knossos' arkeologiske område. Selv om du kan ta deg gjennom Heraklion-ruinene på ca. 2 timer, er de mest populære freskene og rommene overfylte. Selv om du ankommer Knossos-palasset før kl. 08.00, kan du regne med å finne noen få besøkende i de populære rommene som Central Court, Royal Apartments og andre.